Sözleşme şartları

Sözleşme şartları

Teminatı göster

Point değerini göster

Swap'ı göster

Döviz çifti Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
AUD/CAD 2.5 100 -0,39 -0,12 1 000 AUD 66 930 USC 16 733 USC 7,35 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/CHF 2.5 100 0,31 -0,65 1 000 AUD 66 930 USC 16 733 USC 11 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/JPY 2.5 100 0,68 -1,42 1 000 AUD 66 930 USC 16 733 USC 6,42 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/NZD 2.6 100 -0,65 0,04 1 000 AUD 66 930 USC 16 733 USC 6,13 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/USD 1.2 100 -0,4 0,03 1 000 AUD 66 930 USC 16 733 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
CAD/JPY 2 100 1,07 -1,81 1 000 CAD 73 481 USC 18 370 USC 6,42 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
CHF/JPY 2 100 0,13 -1,36 1 000 CHF 110 011 USC 27 503 USC 6,42 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/AUD 2.5 100 -0,74 -0,42 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 6,69 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CAD 2 100 -0,75 -0,07 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 7,35 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CHF 1.4 100 0,36 -1,04 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 11 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/GBP 1.2 100 -0,71 -0,13 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 12,7 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/JPY 1.5 100 0,38 -2,6 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 6,42 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/NOK 25 100 -12,2 -9,1 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 0,94 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/NZD 5 100 -1,2 -0,01 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 6,13 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/SEK 25 100 -10,2 -10,4 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 0,93 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/USD 0.6 100 -0,71 0,12 1 000 EUR 108 690 USC 27 173 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/AUD 3 100 -0,14 -1,21 1 000 GBP 126 990 USC 31 748 USC 6,69 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/CAD 3 100 -0,4 -0,8 1 000 GBP 126 990 USC 31 748 USC 7,35 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/CHF 2.5 100 0,87 -1,69 1 000 GBP 126 990 USC 31 748 USC 11 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/JPY 2.5 100 0,97 -3,4 1 000 GBP 126 990 USC 31 748 USC 6,42 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/NZD 7 100 -0,88 -0,55 1 000 GBP 126 990 USC 31 748 USC 6,13 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/USD 1.2 100 -0,44 -0,22 1 000 GBP 126 990 USC 31 748 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/CAD 3.5 100 -0,16 -0,45 1 000 NZD 61 320 USC 15 330 USC 7,35 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/CHF 3 100 0,45 -0,75 1 000 NZD 61 320 USC 15 330 USC 11 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/JPY 3 100 0,17 -1,8 1 000 NZD 61 320 USC 15 330 USC 6,42 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/USD 1.6 100 -0,2 -0,18 1 000 NZD 61 320 USC 15 330 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/CAD 1.2 100 -0,08 -0,52 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,35 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/CHF 1.2 100 0,68 -1,52 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/JPY 1 100 0,76 -2,31 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,42 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/NOK 20 100 -3,1 -8,3 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,94 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/SEK 20 100 -1,1 -10,7 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,93 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/SGD 3 100 -1,1 -4,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,44 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
XAG/USD 2 cents 100 -4,6 2,6 50 oz tr 157 200 USC 39 300 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,6 18,6 1 oz tr 241 510 USC 60 378 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

Kaldıraç

Teminatı göster

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 674,32 USC 669 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 18,66 USC 4,67 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,18 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,12 USC 0,28 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 123,3 USC 30,83 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,33 USC 0,83 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 5,39 USC 1,35 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,09 USC 0,52 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 0,93 USC 0,23 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi. 

2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.

3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.

4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.